2008/06/30
地獄めぐり~ (ろしあレンズ)
2008/06/29
2008/06/25
2008/06/22
2008/06/16
比較してみる
1400とD型の違いを って
最大の違いはインジェクションかキャブ、排気量の違いですが スペックで比べてみる。
(仕様、年式によって正確ではないかもしれませんが...)
----------------------------------------------------------------------
kawasaki ZZR 比較 | zx11D | zx14 |
| 全長 | 2165mm | 2170mm |
| 全幅 | 730mm | 760mm |
| 全高 | 1205mm | 1700mm |
| シート高 | 780mm | 800mm |
| 軸間距離 | 1495mm | 1460mm |
| 最低地上高 | 110mm | 125mm |
| 乾燥重量 | 233kg | 215kg |
| キャスター/トレール: | 26.5°/107mm | 23°/94mm |
| 排気量: | 1052 | 1352 |
| ボアxストローク: | 76.0×58.0mm | 84.0×61.0mm |
| 圧縮比 | 11 | 12 |
| 最高出力 | 147PS/10500rpm | 190PS/9500rpm |
| 最大トルク | 11.2kg/8500rpm | 15.7kg-m/7500rpm |
| 1次減速比 | 1.637 | 1.541 |
| 2次減速比 | 2.647 | 2.412 |
| 1速 | 2.800 | 2.625 |
| 2速 | 2.055 | 1.947 |
| 3速 | 1.590 | 1.545 |
| 4速 | 1.333 | 1.333 |
| 5速 | 1.153 | 1.154 |
| 6速 | 1.035 | 1.036 |
| 燃料タンク容量: | 24L | 22L |
| エンジンオイル容量: | 3.5L | 4.5L |
| タイヤサイズ 前: | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
| 後: | 180/55 ZR 17 | 190/50 ZR 17 |
スペックを見て気になる箇所は
ZX14はOIL容量が4.5L ←え゛~ OIL交換は店に頼んだほうが良いと言う事?
ZX11と比べて車軸間距離が短くキャスターが23°
車体重量が zx11は 233kg ⇒ zx14は 215kg ←この差はデカイ
おそらく.... きっと フル加速時にフロントが......
2008/06/08
登録:
投稿 (Atom)

































